Vitalmonitor Vergleichstabelle
Vitalmonitor Nano | FLOW HRV | Vitalmonitor Pro | |
produziert | ab 2021 | 2017 - 2021 | 2015 - 2020 (eingestellt) |
Derzeit verfügbar? | ✔ | ✔ | ✘ |
Regenerationsmessung | ✔ | ✔ | ✔ |
Stresssmessung | ✔ | ✔ | ✔ |
Empfehlung Ausdauertraining | ✔ | ✔ | ✔ |
Empfehlung Krafttraining | ✔ | ✔ | ✔ |
Ruhepuls | ✔ | ✔ | ✔ |
BioAge | ✔ | ✔ | ✔ |
HRV in Millisekunden | ✔ | ✔ | ✔ |
Biofeedback Übung | ✔ | ✔ | ✔ |
Übertragung des EKGs ins Portal? | ✘ | ✘ | ✔ |
Gewicht (nur Sensor ohne Brustband) | 12g | 15g | 62g |
Energiequelle | integrierter Akku | CR2032 Batterie | integrierter Akku |
Kann auch als Pulsgurt verwendet werden? | ✔ | ✔ | ✘ |
Foto: | ![]() |
![]() |
![]() |
Preis | 249€ | 179€ | 399€ |
zum Produkt | zum Produkt | nicht mehr verfügbar |